產(chǎn)品簡介:
SP-510是一個水平向上的光熱型短波輻射傳感器,信號輸出為0~114 mV。該傳感器采用了黑體熱電堆探測器原理,自清潔傳感器外殼設(shè)計。廣泛的應(yīng)用在農(nóng)業(yè),生態(tài),水文氣象網(wǎng)絡(luò)和太陽能電池板陣列的短波輻射測量領(lǐng)域。
SP-610是一個水平向下的光熱型短波輻射傳感器,信號輸出為0~300 mV。該傳感器采用了黑體熱電堆探測器和平板玻璃窗和一個堅固的外殼設(shè)計。它的功能類似圓頂向下的熱電堆型,廣泛的應(yīng)用在在農(nóng)業(yè)、生態(tài)的短波輻射測量、水文氣象網(wǎng)絡(luò)和太陽能電池板陣列等領(lǐng)域。
SP-110是一款自供電型硅光總輻射傳感器,信號輸出為0~350mV。。SP-212型硅光總輻射傳感器的信號輸出為0~2.5V。SP-214型硅光總輻射傳感器的信號輸出為4~20mA。SP-215型硅光總輻射傳感器的信號輸出為0~5V。SP-230型為加熱型硅光總輻射傳感器,加熱功率為0.2W。SP-420為USB輸出,可連接手持讀表,SP421為SDI12輸出。SP系類短波輻射傳感器可測量全部太陽和天空向下的輻射可廣泛應(yīng)用于太陽觀測、農(nóng)業(yè)、氣象和水文研究等領(lǐng)域。
? 技術(shù)參數(shù):
型號 | SP-510 向上輻射 | SP-610 向下輻射 | SP-110 向上輻射 | SP-212 向上輻射 | SP-214 向上輻射 | SP-215 向上輻射 | SP-230 向上輻射 | SP-420 向上輻射 | SP-421 向上輻射 |
供電 | 12VDC(加熱電流15.4mA) | 12VDC(加熱電流15.4mA) | 自供電 | 3.3 to 24 V DC; 電流 10 μA | 7 to 24 V DC, 最大電流 22 mA (2 mA? 靜電電流) | 5.5 to 24 V DC; 電流 10 μA | 12VDC(加熱電流15.4mA) | ------- | ------- |
輸出(靈敏度) | 0.057 mV 每 W/ m^2 | 0.15 mV 每 W/ m^2 | 0.2 mV每 W/ m^2 | 2 mV每 W/ m^2 | 0.008 mA每 W/ m^2 | 4 mV每 W/ m^2 | 0.2 mV每 W/ m^2 | ------- | ------- |
輸出范圍 | 0 to 114 mV | 0 to 300 mV | 0 to 400 mV | 0 to 2.5 V | 4 to 20 mA | 0 to 5 V | 0 to 400 mV | USB | SDI-12 |
分辨率 | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.1 W m-2 | ------- |
數(shù)字輸入電壓 | ------- | ------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.5 to 24 V DC |
不確定度 | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
測量范圍 | 0 to 2000 W /m^2?(短波凈輻射) | 0 to 2000 W /m^2?(短波凈輻射) | 0 to 2000W /m^2? | 0 to 1250W /m^2? | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 1250W /m^2 | 0 to 2000W /m^2? | 0 to 2000 W /m^2?(短波凈輻射) | 0 to 1250W /m^2 |
重復(fù)性 | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
長期漂移 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 | <2%每年 |
非線性 | <1 % | <1 % | <1 %(達到2000W /m^2?) | <1 %(達到1250W /m^2?) | <1 %(達到2000W /m^2?) | <1 %(達到2000W /m^2?) | <1 %(達到1750W /m^2?) | <1 %(達到1750W /m^2?) | <1 %(達到1750W /m^2?) |
響應(yīng)時間 | 0.5S | 0.5S | <1mS | <1mS | <1mS | <1mS | <1mS | 軟件更新/S | ?<0.6S |
視角 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
余弦響應(yīng) | <30W /m^2?在 80° 天頂角 | <20%在天頂角是0°到60° | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 | ± 5 % 在 75° 天頂角 |
光譜范圍 | 385 --2105 nm | 295-- 2685 nm | 360 --1120 nm | 360 --1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360 -- 1120 nm | 360-- 1120 nm |
溫度響應(yīng) | <5%(-15℃到45℃) | <5%(-15℃到45℃) | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ | 0.04 ± 0.04 %每℃ |
零漂 | <5W/m^2;<10W/m^2 (加熱) | <5W/m^2;<10W/m^2 (加熱) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
零漂 | <5W/m^2 | <5W/m^2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
操作溫度 | -50℃ to 80 ℃; 0 to 100 % RH | -50℃ to 80 ℃; 0 to 100 % RH | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m | -40℃ to 70 ℃; 0 to 100 % RH 可以放在水下30m |
加熱 | 780 Ω, 15.4 mA 電流,185 mW 功率 電壓 12 V DC | 780 Ω, 15.4 mA 電流,185 mW 功率 電壓 12 V DC | --- | --- | --- | --- | 0.2 W 15 mA 電流 電壓 12 V DC | --- | --- |
規(guī)格 | 23.5mm 直徑,?28.7 mm 高 | 23.5mm 直徑,?28.7 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 | 24mm 直徑,?28 mm 高 |
重(含5m線纜) | 90g | 100g | 90g | 90g | 140g | 90g | 90g | 90g | 177g |
制造商:美國Apogee